<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.08.2026 в 19:40 плагином All in One SEO v4.6.5 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thisisdata.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Все про аналитику от This is Data</title>
		<link><![CDATA[https://thisisdata.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Все про аналитику от This is Data]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:20:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thisisdata.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-napisat-strategiyu-analitiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-napisat-strategiyu-analitiki/]]></link>
			<title>Как написать стратегию аналитики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/matritsa-kompetentsiy-analitikov-dannykh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/matritsa-kompetentsiy-analitikov-dannykh/]]></link>
			<title>Матрица компетенций аналитиков данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 12:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/prognozirovaniye-prodazh-v-excel-s-uchetom-sezonnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/prognozirovaniye-prodazh-v-excel-s-uchetom-sezonnosti/]]></link>
			<title>Прогнозирование продаж в Excel с учетом сезонности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 18:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/obyedinyayem-dannyye-iz-neskolkikh-istochnikov-v-google-data-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/obyedinyayem-dannyye-iz-neskolkikh-istochnikov-v-google-data-studio/]]></link>
			<title>Объединяем данные из нескольких источников в Google Data Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 18:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/keys-kak-postroit-otdel-analitiki-v-bolshoy-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/keys-kak-postroit-otdel-analitiki-v-bolshoy-kompanii/]]></link>
			<title>Кейс: как построить отдел аналитики в большой компании?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 19:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/machine-learning-from-philosophy-to-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/machine-learning-from-philosophy-to-engineering/]]></link>
			<title>Машинное обучение от философии к инженерии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/khardkodim-yandeks-metriku-i-peredayem-google-client-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/khardkodim-yandeks-metriku-i-peredayem-google-client-id/]]></link>
			<title>Хардкодим Яндекс Метрику и передаем Google Client ID</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-sempling-i-kak-yego-oboyti-s-pomoshchyu-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-sempling-i-kak-yego-oboyti-s-pomoshchyu-r/]]></link>
			<title>Что такое семплинг и как его обойти с помощью R?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/osvaivayem-sql-na-primere-dannykh-internet-magazina-google-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/osvaivayem-sql-na-primere-dannykh-internet-magazina-google-2/]]></link>
			<title>Осваиваем SQL на примере данных интернет-магазина Google. Ч.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kogortnyy-analiz-skolko-polzovateley-k-vam-vernulos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kogortnyy-analiz-skolko-polzovateley-k-vam-vernulos/]]></link>
			<title>Когортный анализ. Сколько пользователей к вам вернулось?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/avtomatiziruyem-otchet-s-kogortnym-analizom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/avtomatiziruyem-otchet-s-kogortnym-analizom/]]></link>
			<title>Автоматизируем отчет с когортным анализом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/postroyeniye-funktsiy-trenda-v-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/postroyeniye-funktsiy-trenda-v-excel/]]></link>
			<title>Построение функции тренда в Excel. Быстрый прогноз без учета сезонности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-clientid-v-yandeks-metrike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-clientid-v-yandeks-metrike/]]></link>
			<title>Что такое ClientID в Яндекс Метрике?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 15:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section3-lesson1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section3-lesson1/]]></link>
			<title>Импорт данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section2-lesson1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section2-lesson1/]]></link>
			<title>Обзор Google Tag Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson5/]]></link>
			<title>Планирование KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson4/]]></link>
			<title>Базовые отчеты Google Analytics и Яндекс.Метрики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson3/]]></link>
			<title>Популярные системы веб-аналитики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-1/]]></link>
			<title>Раздел 1. Урок 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson1/]]></link>
			<title>Как работают сайты и зачем нужна digital-аналитика?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-4/]]></link>
			<title>Раздел 1. Урок 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-2/]]></link>
			<title>Раздел 1. Урок 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-3/]]></link>
			<title>Раздел 1. Урок 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-1-urok-5/]]></link>
			<title>Раздел 1. Урок 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-2-urok-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-2-urok-1/]]></link>
			<title>Раздел 2. Урок 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-3-urok-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/wp_quiz/razdel-3-urok-1/]]></link>
			<title>Раздел 3. Урок 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/courses/digital-analytics/section1-lesson2/]]></link>
			<title>Рекламные системы и органический поиск</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 07:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-sistemnyy-refaktoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-sistemnyy-refaktoring/]]></link>
			<title>Что такое системный рефакторинг?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 19:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-stat-web-analitikom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-stat-web-analitikom/]]></link>
			<title>Как стать веб-аналитиком</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 14:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/vse-chto-vy-khoteli-znat-o-utm-metkakh-no-boyalis-sprosit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/vse-chto-vy-khoteli-znat-o-utm-metkakh-no-boyalis-sprosit/]]></link>
			<title>Все что вы хотели знать о UTM-метках, но боялись спросить</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 19:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/data-studio-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/data-studio-basic/]]></link>
			<title>Data Studio — базовые знания</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-uvelichit-konversiyu-sayta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-uvelichit-konversiyu-sayta/]]></link>
			<title>Как увеличить конверсию сайта?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/russkoyazychnyye-tipy-zvonkov-calltouch-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/russkoyazychnyye-tipy-zvonkov-calltouch-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Русскоязычные типы звонков CallTouch в Google Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/data-studio-teper-dostupna-dlya-vsego-mira-krome-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/data-studio-teper-dostupna-dlya-vsego-mira-krome-rossii/]]></link>
			<title>Data Studio теперь доступна для всего мира</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/gde-nayti-identifikator-otslezhivaniya-akkaunta-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/gde-nayti-identifikator-otslezhivaniya-akkaunta-google-analytics/]]></link>
			<title>Где найти идентификатор отслеживания аккаунта Google Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-dannyye-zapreshcheno-sobirat-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-dannyye-zapreshcheno-sobirat-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Какие данные запрещено собирать в Google Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-fiksirovat-trafik-i-lidy-s-partnerskih-saytov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-fiksirovat-trafik-i-lidy-s-partnerskih-saytov/]]></link>
			<title>Как фиксировать трафик и лиды с партнерских сайтов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/nastroyka-otslezhivaniya-elektronnoy-torgovli-cherez-google-tag-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/nastroyka-otslezhivaniya-elektronnoy-torgovli-cherez-google-tag-manager/]]></link>
			<title>Настройка отслеживания электронной торговли через Google Tag Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-client-id-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/chto-takoye-client-id-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Что такое Client ID в Google Analytics?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-sozdat-polzovatelskiy-parametr-ili-pokazatel-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-sozdat-polzovatelskiy-parametr-ili-pokazatel-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Как создать пользовательский параметр или показатель в Google Analytics?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-nastroit-user-id-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-nastroit-user-id-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Как настроить User ID в Google Analytics?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/nastroyka-dashbordov-v-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/nastroyka-dashbordov-v-google-analytics/]]></link>
			<title>Настройка дашбордов в Google Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/otchet-s-tekhnicheskimi-pokazatelyami-sayta-v-google-data-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/otchet-s-tekhnicheskimi-pokazatelyami-sayta-v-google-data-studio/]]></link>
			<title>Отчет с техническими показателями сайта в Google Data Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/primeneniye-novogo-triggera-gtm-dlya-video-s-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/primeneniye-novogo-triggera-gtm-dlya-video-s-youtube/]]></link>
			<title>Применение нового триггера GTM для видео с YouTube</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-vizualizirovat-voronku-prodazh-v-google-data-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kak-vizualizirovat-voronku-prodazh-v-google-data-studio/]]></link>
			<title>Как визуализировать воронку продаж в Google Data Studio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-deystviya-polzovatelya-na-sayte-privodyat-k-prodazham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-deystviya-polzovatelya-na-sayte-privodyat-k-prodazham/]]></link>
			<title>Какие действия пользователя на сайте приводят к продажам? Ч.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-deystviya-polzovatelya-na-sayte-privodyat-k-prodazham-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/kakiye-deystviya-polzovatelya-na-sayte-privodyat-k-prodazham-2/]]></link>
			<title>Какие действия пользователя на сайте приводят к продажам? Ч.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/steroidy-dlya-dannykh-v-google-data-studio-ili-rukovodstvo-po-vychislyayemym-polyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/steroidy-dlya-dannykh-v-google-data-studio-ili-rukovodstvo-po-vychislyayemym-polyam/]]></link>
			<title>Стероиды для данных в Google Data Studio или руководство по вычисляемым полям</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/vliyayut-li-na-trafik-sobytiya-iz-proshlogo-opredelyayem-pri-pomoshchi-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/vliyayut-li-na-trafik-sobytiya-iz-proshlogo-opredelyayem-pri-pomoshchi-r/]]></link>
			<title>Влияют ли на трафик события из прошлого? Определяем при помощи R</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/osvaivayem-sql-na-primere-dannykh-internet-magazina-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thisisdata.ru/blog/osvaivayem-sql-na-primere-dannykh-internet-magazina-google/]]></link>
			<title>Осваиваем SQL на примере данных интернет-магазина Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 07:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
